商品描述:
螺牙规格 : 公制牙(Metric / EN50262)、德制牙PG、英制牙G(PF)及NPT牙(不附螺帽A部分)。如需其他牙规尺寸可接受订制。
產品說明 : 防火材质搭配美观的外型设计,加上特殊夹紧爪与夹紧圈之设计,夹紧电缆范围大,抗拉力强,可防火、防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂。本产品亦安装接触片,达到EMC 防磁波的目的。
防护等级 :在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧迫紧头,达到IP68-5Bar 工作温度 :-40℃至100℃(常时)
材 質 : A.C.F 部分以高级铜合金镀镍制成,E 部分采用V-0 防火等级尼龙原料制成,B及D部分采用 V-0 防火等级橡胶制成。
螺牙规格 | 产品型号 | 电缆外径 | 螺纹外径 | 螺纹长度 | 扳手径 | 包 装 | |
mm | C1 mm | C2 mm | A & F mm | pcs | |||
M | M12 X 1.5 | M12A-05-V0 | 5.3 ~ 3 | 12 | 8 | 17 / 17 | 20 |
M12A-08-V0 | 7.8 ~ 4.5 | 12 | 8 | 17 / 17 | 20 | ||
M16 X 1.5 | M16A-06-V0 | 7 ~ 4 | 16 | 9 | 22 / 22 | 10 | |
M16A-10-V0 | 10 ~ 6 | 16 | 9 | 22 / 22 | 10 | ||
M20 X 1.5 | M20A-10-V0 | 11 ~ 7 | 20 | 9.5 | 26 / 26 | 10 | |
M20A-14-V0 | 14 ~ 8 | 20 | 9.5 | 26 / 26 | 10 | ||
M25 X 1.5 | M25A-16-V0 | 16 ~ 12 | 25 | 12 | 32 / 32 | 10 | |
M25A-18-V0 | 18 ~ 14 | 25 | 12 | 32 / 32 | 10 | ||
M32 X 1.5 | M32A-22-V0 | 22 ~ 16 | 32 | 12.5 | 41 / 41 | 5 | |
M32A-25-V0 | 25 ~ 18 | 32 | 12.5 | 41 / 41 | 5 | ||
M40 X 1.5 | M40A-28-V0 | 28 ~ 20 | 40 | 15 | 50 / 50 | 5 | |
M40A-33-V0 | 33 ~ 23 | 40 | 15 | 50 / 50 | 5 | ||
PG | PG7 | PG7A-05-V0 | 5.3 ~ 3 | 12.5 | 8 | 17 / 17 | 20 |
PG7A-08-V0 | 7.8 ~ 4.5 | 12.5 | 8 | 17 / 17 | 20 | ||
PG11 | PG11A-06-V0 | 7 ~ 4 | 18.6 | 9 | 22 / 22 | 10 | |
PG11A-10-V0 | 10 ~ 6 | 18.6 | 9 | 22 / 22 | 10 | ||
PG16 | PG16A-10-V0 | 11 ~ 7 | 22.5 | 9.5 | 26 / 26 | 10 | |
PG16A-14-V0 | 14 ~ 9 | 22.5 | 9.5 | 26 / 26 | 10 | ||
PG21 | PG21A-16-V0 | 16 ~ 12 | 28.3 | 12 | 32 / 32 | 10 | |
PG21A-18-V0 | 18 ~ 14 | 28.3 | 12 | 32 / 32 | 10 | ||
G(PF) | G(PF) 1/4 | G1/4A-05-V0 | 5.3 ~ 3 | 13.15 | 8 | 17 / 17 | 20 |
G1/4A-08-V0 | 7.8 ~ 4.5 | 13.15 | 8 | 17 / 17 | 20 | ||
G(PF) 3/8 | G3/8A-06-V0 | 7 ~ 4 | 16.66 | 9 | 22 / 22 | 20 | |
G3/8A-10-V0 | 10 ~ 6 | 16.66 | 9 | 22 / 22 | 20 | ||
G(PF) 1/2 | G1/2A-10-V0 | 11 ~ 7 | 20.95 | 9.5 | 26 / 26 | 10 | |
G1/2A-14-V0 | 14 ~ 9 | 20.95 | 9.5 | 26 / 26 | 10 | ||
G(PF) 3/4 | G3/4A-16-V0 | 16 ~ 12 | 26.44 | 12 | 32 / 32 | 10 | |
G3/4A-18-V0 | 18 ~ 14 | 26.44 | 12 | 32 / 32 | 10 | ||
NPT | NPT 3/8 | NPT3/8A-06-V0 | 7 ~ 4 | 17.05 | 13 | F:22 | 20 |
NPT3/8A-10-V0 | 10 ~ 6 | 17.05 | 13 | F:22 | 20 | ||
NPT 1/2 | NPT1/2A-10-V0 | 11 ~ 7 | 21.22 | 13 | F:26 | 10 | |
NPT1/2A-14-V0 | 14 ~ 9 | 21.22 | 13 | F:26 | 10 | ||
NPT 3/4 | NPT3/4A-16-V0 | 16 ~ 12 | 26.56 | 14 | F:32 | 10 | |
NPT3/4A-18-V0 | 18 ~ 14 | 26.56 | 14 | F:32 | 10 |
版权所有@上海华徐电子科技有限公司 沪ICP备13013560号-1 All Rights Reserved 管理入口